| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 6.00am | ||||||
| 9:15am | ||||||
| 9.30am | ||||||
| 10.30am | ||||||
| 5:30pm | ||||||
| 5.45pm |
Timetable Key
| GC | Gym Circuit |
| CC | Circuit |
| YG | Yoga |
| KB | Empower Kickboxing |
| SM | Stabilize Me |
| MM | Muscle Monday |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 6.00am | Empower Kickboxing KB | |||||
| 9:15am | Yoga YG | |||||
| 9.30am | Stabilize Me SM | Circuit CC | Gym Circuit GC | |||
| 10.30am | Stabilize Me SM | |||||
| 5:30pm | Muscle Monday MM | |||||
| 5.45pm | Yoga YG | Empower Kickboxing KB | Yoga YG |
| GC | Gym Circuit |
| CC | Circuit |
| YG | Yoga |
| KB | Empower Kickboxing |
| SM | Stabilize Me |
| MM | Muscle Monday |
